DH-PFS3010-8ET-65 10-портовый PoE-коммутатор
В наличии
36 940тг.
Модель: DH-PFS3010-8ET-65
Описание
DH-PFS3010-8ET-65 - неуправляемый PoE-коммутатор с 8 портами PoE 10/100 Мбит/с и 2 uplink-портами 10/100 Мбит/с. Поддерживает стандарты IEEE 802.3af/at, обеспечивает до 30 Вт на порт и общий PoE-бюджет до 65 Вт. Подходит для небольших систем видеонаблюдения и сетевой инфраструктуры, где важны простое подключение, базовая грозозащита и стабильная передача данных.
| Аппаратная часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты передачи данных | 8 PoE-портов 10/100 Мбит/с Base-TX 2 uplink-порта 10/100 Мбит/с Base-TX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | AC100-AC240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | от -10 °C до +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10%-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Холостой ход: 1.0 Вт Полная нагрузка: 65 Вт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-бюджет | Порты 1-8: до 30 Вт на порт, общий PoE-бюджет до 65 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение контактов PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная способность | 2.0 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость пересылки пакетов | 1.49 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер таблицы MAC | 2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Frame | 2048 байт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты связи | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | Воздушный разряд: 8 кВ Контактный разряд: 6 кВ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грозозащита | Общий режим: 6 кВ Дифференциальный режим: 4 кВ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0.76 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 1.3 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры устройства | 242.5 × 122.9 × 35.0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | Индивидуальная коробка: 303 × 262 × 72 мм Защитная коробка: 549 × 325 × 397 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | 10 устройств в одной упаковке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN60950 FCC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часто задаваемые вопросы
IP камера передает видео по сети и обычно дает больше возможностей по качеству изображения, аналитике, удаленному доступу и масштабированию системы. HD камера чаще используется в более простых или бюджетных решениях, особенно когда уже проложен коаксиальный кабель. Если нужна современная система с гибкой настройкой и удобным расширением, чаще выбирают IP.
PoE - это технология, которая позволяет передавать питание и данные по одному сетевому кабелю. Это упрощает монтаж, сокращает количество проводов и позволяет удобнее подключать IP-камеры, точки доступа и другое оборудование. Если камера и коммутатор поддерживают PoE, отдельное питание для устройства обычно не требуется.
PoE-коммутатор нужен в том случае, если вы хотите передавать и питание, и данные по одному кабелю. Это особенно удобно для IP видеонаблюдения, так как упрощает установку и делает систему аккуратнее. Если камера не питается по PoE, можно использовать обычный коммутатор и отдельный блок питания.
NVR используется для IP-камер и работает по сети, а XVR предназначен в первую очередь для HD/аналоговых систем и может поддерживать разные форматы видеосигнала. Если у вас IP видеонаблюдение, обычно выбирают NVR. Если нужно подключить аналоговые или HD камеры, чаще подходит XVR.
Видеорегистратор подбирают по числу каналов с небольшим запасом на будущее. Например, для 4 камер подойдет 4-канальная модель, но если в дальнейшем планируется расширение, лучше сразу взять 8-канальный регистратор. Это позволит не менять оборудование при увеличении системы.
Оба параметра важны. Количество каналов показывает, сколько камер можно подключить, а пропускная способность определяет, какой общий объем видеопотока устройство сможет обрабатывать. Если камеры высокого разрешения, пропускную способность обязательно нужно учитывать.