Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005 Lux/F1.6 30IRE, 0 Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 25m(82.0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: 132° × 111° × 58° (diagonal × horizontal × vertical) 3.6 mm: 109° × 92° × 48° (diagonal × horizontal × vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63.6 m (208.7 ft) | 25.4 m (83.3 ft) | 12.7 m (41.7 ft) | 6.4 m (21.0ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80 m (262.5 ft) | 32 m (105.0 ft) | 16 m (52.5 ft) | 8 m (26.2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control |
|