| Камера | |
| Матрица | 1/3" CMOS с прогрессивным сканированием |
| Разрешение | 4.1 Мп (2688 x 1520) |
| Минимальная освещенность | 0.01 Лк / F1.3, 0 Лк при ИК вкл. |
| Электронный затвор | 1/4~1/100.000 с |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
| Объектив | |
| Тип объектива | Моторизованный с фиксированной диафрагмой |
| Фокусное расстояние | f=2.7-12 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 98°~26° |
| Управление | Авто/вручную |
| Светосила | F1.3 |
| ИК-подсветка | |
| Дальность действия Smart-ИК | До 60 метров |
| Управление | Авто/вручную |
| Количество светодиодов | 4 диода |
| Видео | |
| Видеовыход | 1 канал BNC HDCV высокой четкости / 1 канал BNC CVBS стандартный (с возможностью переключения) |
| Разрешение | 4 Мп (2560х1440) |
| Частота кадров | 4 Мп (25 к/с), 1080Р (25/30 к/с), 720Р (25/30 к/с) |
| Функции | |
| Функция день/ночь | Механический ИК фильтр |
| OSD-меню | Для управления камерой |
| Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR |
| Усиление регулировки AGC | Авто |
| Баланс белого | Авто/вручную |
| Цифровое подавление шумов | 2D/3D DNR |
| Расширенный динамический диапазон | WDR 120 дБ |
| Передача сигнала | 700 метров через 75-3 коаксиальный кабель; до 300 метров через UTP кабель |
| Эксплуатация | |
| Материал | Алюминий |
| Питание | DC 12 В (+/-25%) |
| Потребляемая мощность | Макс. 11.1 Вт при ИК вкл. |
| Рабочие условия | -30°C...+60°C |
| Влажность | 0%-90% |
| Уровень защиты от влаги и пыли | IP67 |
| Размер | 213 х 90.4 х 90.4мм |
| Вес | 610 грамм |