| Model | DH-PFM881E |
| Wireless Features | |
| Wireless Standard | IEEE802.11 a/n/ac |
| Working Frequency | 5745~5825 MHz (extended range: 4920~6100MHz) |
| Wireless Speed | 867Mbps |
| Modulation Mode | OFDM |
| Antenna | 18dBi (Directional) |
| Output Power | 24dBm |
| Receiving Sensitivity | 11a: 1Mbps -93 dBm 54 Mbps -72dBm 6Mbps -91 dBm 11n: MCS0 -85 dBm MCS7 -67dBm 11ac:MCS0 -85 dBm MCS9 -60dBm |
| Transmission Distance | 0-3km (recommended) |
| Wireless Direction Angle | Horizontal 17°, vertical 17° |
| Hardware | |
| Power | 1*PoE RJ45 (IEEE802.3at, PoE+), 1*LAN RJ45(1000Mbps) |
| Power Consumption | ≤25W |
| Ethernet Port | 2×10/100M/1000MBase-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) |
| Indicator Light | N/A |
| Working Temperature | -30℃~+70℃ |
| Storage Temperature | -30℃~+80℃ |
| Working Humidity | 5%~95%RH(no condensation) |
| Equipment Dimension | 200mm*200mm*50mm |
| Equipment Weight | 1.05kg |
| Software | |
| Encryption Type | 802.1x/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Network Mode | Route/Network Bridge |
| Working Mode | Access Point/Client/WDS AP/WDS client/WDS Repeater |
| Security Mechanism | IP/MAC address filtering, hide network name |
| Network Protocol | TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP |
| TDMA | Support |
| Auto ACK Timing Adjustment | Support |
| Management and Log | NTP, Syslog, Telnet, AC, SNMP |
| Webpage Configuration Management | Web, AC, SNMP |
| Firmware Update | Web, AC |
| Bandwidth Flexible Configuration | 10M/20M/40M/80M |